info@themuslim360.com +92 51 4862317

Curitiba Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 April (3 شَوّال) 04:56 AM (-03) 05:06 AM (-03) 12:26 PM (-03) 04:37 PM (-03) 06:20 PM (-03) 07:27 PM (-03)
02 April (4 شَوّال) 04:56 AM (-03) 05:06 AM (-03) 12:26 PM (-03) 04:36 PM (-03) 06:19 PM (-03) 07:26 PM (-03)
03 April (5 شَوّال) 04:57 AM (-03) 05:07 AM (-03) 12:25 PM (-03) 04:35 PM (-03) 06:18 PM (-03) 07:25 PM (-03)
04 April (6 شَوّال) 04:57 AM (-03) 05:07 AM (-03) 12:25 PM (-03) 04:34 PM (-03) 06:17 PM (-03) 07:24 PM (-03)
05 April (7 شَوّال) 04:57 AM (-03) 05:07 AM (-03) 12:25 PM (-03) 04:33 PM (-03) 06:16 PM (-03) 07:23 PM (-03)
06 April (8 شَوّال) 04:58 AM (-03) 05:08 AM (-03) 12:24 PM (-03) 04:32 PM (-03) 06:15 PM (-03) 07:22 PM (-03)
07 April (9 شَوّال) 04:58 AM (-03) 05:08 AM (-03) 12:24 PM (-03) 04:31 PM (-03) 06:14 PM (-03) 07:21 PM (-03)
08 April (10 شَوّال) 04:59 AM (-03) 05:09 AM (-03) 12:24 PM (-03) 04:30 PM (-03) 06:13 PM (-03) 07:20 PM (-03)
09 April (11 شَوّال) 04:59 AM (-03) 05:09 AM (-03) 12:24 PM (-03) 04:30 PM (-03) 06:12 PM (-03) 07:19 PM (-03)
10 April (12 شَوّال) 04:59 AM (-03) 05:09 AM (-03) 12:23 PM (-03) 04:29 PM (-03) 06:11 PM (-03) 07:18 PM (-03)
11 April (13 شَوّال) 05:00 AM (-03) 05:10 AM (-03) 12:23 PM (-03) 04:28 PM (-03) 06:10 PM (-03) 07:17 PM (-03)
12 April (14 شَوّال) 05:00 AM (-03) 05:10 AM (-03) 12:23 PM (-03) 04:27 PM (-03) 06:09 PM (-03) 07:16 PM (-03)
13 April (15 شَوّال) 05:01 AM (-03) 05:11 AM (-03) 12:23 PM (-03) 04:26 PM (-03) 06:08 PM (-03) 07:15 PM (-03)
14 April (16 شَوّال) 05:01 AM (-03) 05:11 AM (-03) 12:22 PM (-03) 04:25 PM (-03) 06:07 PM (-03) 07:14 PM (-03)
15 April (17 شَوّال) 05:01 AM (-03) 05:11 AM (-03) 12:22 PM (-03) 04:25 PM (-03) 06:06 PM (-03) 07:14 PM (-03)
16 April (18 شَوّال) 05:02 AM (-03) 05:12 AM (-03) 12:22 PM (-03) 04:24 PM (-03) 06:05 PM (-03) 07:13 PM (-03)
17 April (19 شَوّال) 05:02 AM (-03) 05:12 AM (-03) 12:22 PM (-03) 04:23 PM (-03) 06:04 PM (-03) 07:12 PM (-03)
18 April (20 شَوّال) 05:03 AM (-03) 05:13 AM (-03) 12:21 PM (-03) 04:22 PM (-03) 06:04 PM (-03) 07:11 PM (-03)
19 April (21 شَوّال) 05:03 AM (-03) 05:13 AM (-03) 12:21 PM (-03) 04:21 PM (-03) 06:03 PM (-03) 07:10 PM (-03)
20 April (22 شَوّال) 05:03 AM (-03) 05:13 AM (-03) 12:21 PM (-03) 04:20 PM (-03) 06:02 PM (-03) 07:09 PM (-03)
21 April (23 شَوّال) 05:04 AM (-03) 05:14 AM (-03) 12:21 PM (-03) 04:20 PM (-03) 06:01 PM (-03) 07:09 PM (-03)
22 April (24 شَوّال) 05:04 AM (-03) 05:14 AM (-03) 12:21 PM (-03) 04:19 PM (-03) 06:00 PM (-03) 07:08 PM (-03)
23 April (25 شَوّال) 05:05 AM (-03) 05:15 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:18 PM (-03) 05:59 PM (-03) 07:07 PM (-03)
24 April (26 شَوّال) 05:05 AM (-03) 05:15 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:17 PM (-03) 05:58 PM (-03) 07:06 PM (-03)
25 April (27 شَوّال) 05:05 AM (-03) 05:15 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:17 PM (-03) 05:58 PM (-03) 07:06 PM (-03)
26 April (28 شَوّال) 05:06 AM (-03) 05:16 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:16 PM (-03) 05:57 PM (-03) 07:05 PM (-03)
27 April (29 شَوّال) 05:06 AM (-03) 05:16 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:15 PM (-03) 05:56 PM (-03) 07:04 PM (-03)
28 April (30 شَوّال) 05:06 AM (-03) 05:16 AM (-03) 12:20 PM (-03) 04:14 PM (-03) 05:55 PM (-03) 07:03 PM (-03)
29 April (1 ذوالقعدة) 05:07 AM (-03) 05:17 AM (-03) 12:19 PM (-03) 04:14 PM (-03) 05:54 PM (-03) 07:03 PM (-03)
30 April (2 ذوالقعدة) 05:07 AM (-03) 05:17 AM (-03) 12:19 PM (-03) 04:13 PM (-03) 05:54 PM (-03) 07:02 PM (-03)
Brazil Prayer Timings (Top Cities)